Kontakt
Wykaz numerów wewnętrznych pracowników – UG, GOPS, CUW Sułoszowa
Dziennik podawczy, Sekretariat (pok.25) tel. 12 389 60 28
Adres skrzynki epuap: /f5ptt4m20z/SkrytkaESP
Adres e-Doręczeń AE:PL-98856-21797-HTSST-16
| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Nr wew. |
| Wójt Gminy | Stanisław Gorajczyk | 26 |
| Zastępca Wójta Gminy | Marek Szymański | 24 |
| Skarbnik | Wojciech Gęgotek | 20 |
| Księgowość | Wiesława Kocjan Edyta Pieszczek Justyna Milej | 21 |
| Płace | Klaudia Głowacka | 19 |
| Planowanie Przestrzenne Gospodarka gruntami | Joanna Rozmus – Masłowska Angelika Chmiest – Ćwik | 22 |
| Gospodarka odpadami Działalność gospodarcza | Katarzyna Kozioł Mariola Sołtysik – Czarnota | 5 |
| Ekodoradca | Martyna Kowal | 18 |
| Urząd Stanu Cywilnego / Dowody Osobiste Obrona cywilna / OSP | Małgorzata Szewczyk Bernadetta Chmiest | 16 |
| Kadry Ewidencja Ludności/Biuro Rady | Joanna Glanowska Katarzyna Bieda | 15 |
| Podatki | Sylwia Szczepańska Zastępstwo: Anita Chmiest Edyta Kaletka Katarzyna Kozioł | 14 |
| Rolnictwo Opłaty za wodę i ścieki | Klaudia Rogóż Justyna Rzepka | 11 |
| Wodociągi | Henryk Pogan Józef Pasek Sławomir Bąk Jerzy Gęgotek | 500 071 308 691 946 540 728 326 740 605 967 080 |
| Centrum Usług Wspólnych | Kierownik Magdalena Bocheńska | 12 |
| Centrum Usług Wspólnych | Stanisława Majda Sylwia Pasich Monika Srebnicka Magdalena Bocheńska | 12 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Kierownik Agnieszka Okrajni | 7 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Barbara Drozdzowska Bogumiła Dyduch Anita Pogan | 8 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Joanna Prus | 9 |
| Informatyk | Szymon Kluza | 23 |
| Sekretariat | Sylwia Kępa | 25 |
DYŻURY PREZYDIUM RADY GMINY SUŁOSZOWA
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sułoszowa pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa -sala obrad, pokój nr 3.

